MPAS Grading Scale
A student’s Grade Point Average (GPA) is based on a 4.0 scale. It is computed by dividing total quality points by the total credit hours for which grades: A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D or F are received.
Master of Physician Assistant Studies Coursework Grading Scale
| Grade | Percentage | Quality Points | 
|---|---|---|
| A | 94-100 | 4.00 | 
| A- | 90-93 | 3.75 | 
| B+ | 87-89 | 3.25 | 
| B | 84-86 | 3.00 | 
| B- | 80-83 | 2.75 | 
| C+ | 78-79 | 2.25 | 
| C | 76-77 | 2.00 | 
| F | 0-75 | 0.00 | 
